KRHD卡箍式柔性伸缩接头
卡箍式柔性伸缩接头又称卡箍、钢制柔性接头、钢质柔性接头、对开式伸缩接头、管接头。钢制柔性管接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。卡箍接头的工作温度一般在-30℃-+130℃,介质性质弱酸,弱碱及润滑油范围内均可适用。若超出上述范围也可以向我公司提供介质性质的参数或自选参数或自选指定的胶圈的材质。本接头除连接作用外,还可以提供补偿,承受轴向力,提供转角,减消震动波,适应地基变化。
古法匠心得,新科智造魂亲爱的【KRHD卡箍式柔性伸缩接头】客户您好,感谢您浏览恒众供水企业网站!多年来,恒众供水坚持以研发为生存之本,不断地提升新技术在【KRHD卡箍式柔性伸缩接头】产品中的应用! 恒众供水产品重创新。如果您想了解更多的【KRHD卡箍式柔性伸缩接头】产品新技术在实际中的应用情况,请致电恒众供水【KRHD卡箍式柔性伸缩接头】技术咨询电话:【13938406796】,了解更多实用资料!
性能特点
1卡箍接头有良好的顺延性,不会产生扭曲,容易达到理想的铺设状态。
2卡箍管接头处于自由状态时,不承受管道重量,不受外力剪切,特别是DN200以上的管径,更须考虑管道的重量。
3卡箍接头安装时容易保持同轴的较佳位置,保证管卡内径于管道外径的径向间隙分配的不均匀,客服了因局部间隙过大,而在高压下使胶圈发生长远变形,影响密封效果,甚至破坏胶圈的恶果。
4适应于沉陷的地带应用,可减小因支墩下沉而产生的管段之间的角度。
5有利于管道维修。翻管,换管时省工省力。
使用安装
钢制柔性管接头安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。.法兰连接采用GB4216.3-4126.5标准。
技术标准
外径接管 Dw mm |
公称通径 DN mm |
允许管端 轴向负荷 kgf |
伸缩量 mm |
允许转角 φ |
较小长度 mm |
安装长度 mm |
较大长度 mm |
配用螺栓 d×L mm |
89 | 80 | 2680 | 20 | 17.90 | 90 | 100 | 110 | M12×60 |
108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | M14×60 |
133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | M14×60 |
159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | M14×60 |
194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | M16×60 |
219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | M16×75 |
245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | M16×80 |
273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | M18×90 |
325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | M18×100 |
377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | M18×100 |
426 | 400 | 35600 | 20 | 4.80 | 130 | 140 | 150 | M18×110 |
480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | M18×110 |
530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | M18×120 |
630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | M18×120 |
720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | M20×120 |
820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | M20×130 |
920 | 900 | 106200 | 22 | 2_24 | 160 | 170 | 180 | M20×130 |
1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | M20×130 |
1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | M22×140 |
1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | M22×140 |
1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | M22×140 |
1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | M22×150 |
2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | M24×150 |
2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | M24×150 |
2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | M24×150 |
2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | M24×160 |
2830 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | M27×160 |
3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | M27×160 |
3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | M27×180 |
规格参数
外径接管 Dw mm |
公称通径 DN mm |
允许管端 轴向负荷 kgf |
伸缩量 mm |
允许转角 φ |
较小长度 mm |
安装长度 mm |
较大长度 mm |
配用螺栓 d×L mm |
89 | 80 | 2680 | 20 | 17.90 | 90 | 100 | 110 | M12×60 |
108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | M14×60 |
133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | M14×60 |
159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | M14×60 |
194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | M16×60 |
219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | M16×75 |
245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | M16×80 |
273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | M18×90 |
325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | M18×100 |
377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | M18×100 |
426 | 400 | 35600 | 20 | 4.80 | 130 | 140 | 150 | M18×110 |
480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | M18×110 |
530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | M18×120 |
630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | M18×120 |
720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | M20×120 |
820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | M20×130 |
920 | 900 | 106200 | 22 | 2_24 | 160 | 170 | 180 | M20×130 |
1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | M20×130 |
1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | M22×140 |
1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | M22×140 |
1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | M22×140 |
1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | M22×150 |
2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | M24×150 |
2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | M24×150 |
2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | M24×150 |
2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | M24×160 |
2830 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | M27×160 |
3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | M27×160 |
3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | M27×180 |
品质为本,创新为魂!在智造业进入到智能化的今天,工匠精神并不过时,它的本质是自发专心致志地做事。恒众供水多年来一心一意、心无旁骛,坚守在供水,冶炼,化工,制药领域,在KRHD卡箍式柔性伸缩接头等产品上一点点打磨“匠师”级人才!重创新是恒众供水的生存之基!精诚合作,共赢未来!恒众人愿与朋友携手共同实现伟大中国梦!
地址:河南省巩义市永安路南段
服务热线:13938406796
手机专线:0371-64032688
邮箱:hengzhonggongshui@163.com